21:07

Таблица уровней

При достижении некоторого уровня опыта вы будете получать новые уровни и денежные вознаграждения. При получении новых уровней вы сможете использовать новое оборудование и получать новые задания.

Уровень Опыт Вознаграждение
1 7 300 Cr
2 23 900 Cr
3 63 1800 Cr
4 151 3000 Cr
5 327 4500 Cr
6 654 6300 Cr
7 1226 8400 Cr
8 2180 10800 Cr
9 3706 13500 Cr
10 6064 16500 Cr
11 9601 19800 Cr
12 14771 23400 Cr
13 22157 27300 Cr
14 32497 31500 Cr
15 46714 36000 Cr
16 65949 40800 Cr
17 91596 45900 Cr
18 125342 51300 Cr
19 169212 57000 Cr
20 225616 63000 Cr
21 297403 69300 Cr
22 387917 75900 Cr
23 501059 82800 Cr
24 641356 90000 Cr
25 814029 97500 Cr
26 1025074 105300 Cr
27 1281343 113400 Cr
28 1590633 121800 Cr
29 1961781 130500 Cr
30 2404764 139500 Cr
31 2930806 148800 Cr
32 3552492 158400 Cr
33 4283887 168300 Cr
34 5140664 178500 Cr
35 6140238 189000 Cr
36 7301905 199800 Cr
37 8646993 210900 Cr
38 10199017 222300 Cr
39 11983845 234000 Cr
40 14029867 246000 Cr
41 16368178 258300 Cr
42 19032765 270900 Cr
43 22060705 283800 Cr
44 25492370 297000 Cr
45 29371644 310500 Cr
46 33746144 324300 Cr
47 38667457 338400 Cr
48 44191379 352800 Cr
49 50378172 367500 Cr
50 57292823 382500 Cr
51 65005318 397800 Cr
52 73590926 413400 Cr
53 83130490 429300 Cr
54 93710734 445500 Cr
55 105424576 462000 Cr
56 118371454 478800 Cr
57 132657664 495900 Cr
58 148396709 513300 Cr
59 165709658 531000 Cr
60 184725520 549000 Cr
Page generated: 0.0128 sec